MacGiro oder MacGiro light?
Welches Programm ist für Sie das richtige? Die nachfolgende Tabelle zeigt Ihnen die Unterschiede auf, so dass Sie selbst bestimmen können, ob Sie mit der kostengünstigen light-Version auskommen oder ob Sie den gesamten Komfort der Standardversion nutzen wollen. Wählen Sie die light-Version, so können Sie selbstverständlich zu einem späteren Zeitpunkt auf die Standardversion umsteigen. Die HBCI-Sicherheitsverfahren werden in beiden Programmen gleich unterstützt.
MacGiro | MacGiro light | |
---|---|---|
Zahl der Konten | unbegrenzt | 1 (weitere erhältlich) |
Zahl der benutzbaren Datenbanken | unbegrenzt | 1 |
Preis (EUR) | 119,00 | 39,00 |
Preis weiterer Konten (EUR) | — | 15,00 |
Ausprobieren | — | |
Kaufen | ||
Zielgruppe | ||
Firmen | ✔ | — |
Selbständige | ✔ | — |
Privatpersonen | ✔ | ✔ |
Privatpersonen mit umfangreichem Zahlungsverkehr | ✔ | — |
Features | ||
Ausgabe per HBCI (somit providerunabhängig) | ✔ | ✔ |
Kostensparende Sammelausführung über HBCI | ✔ | — |
Ausgabe auf Datei | ✔ | — |
Ausgabe auf A4-Vordrucke | ✔ | ✔ |
Verwaltung von Empfängerdaten | ✔ | ✔ |
Detaillierte Kontoführung | ✔ | ✔ |
Depotabfrage | ✔ | ✔ |
Abfrage von PayPal-Konten | ✔ | ✔ |
Umfangreiche Suche | ✔ | ✔ |
Kategorien | ✔ | ✔ |
Automatische Kategorisierung | ✔ | ✔ |
Auswertungen | ✔ | ✔ |
Eingangsrechnungen einlesen | ✔ | ✔ |
Kreditkartenumsätze per pdf-Abrechnung einlesen | ✔ | ✔ |
Kontonummernprüfverfahren | ✔ | ✔ |
Terminüberweisungen mit Erinnerung | ✔ | ✔ |
Mehrfachausführung mit Zeitintervallwahl | ✔ | ✔ |
Formulare für wiederkehrende Zahlungen | ✔ | ✔ |
Kennwortschutz gegen unbefugten Zugriff | ✔ | ✔ |
Einlesen der Umsätze einer Geldkarte | ✔ | ✔ |
Ausführbare Transferarten | ||
Überweisung | ✔ | ✔ |
Lastschrift | ✔ | — |
Scheck | ✔ | ✔ |
Scheckannahme | ✔ | — |
Ausführungsarten | ||
HBCI | ✔ | ✔ |
Datenträgeraustausch | ✔ | — |
Ausdruck auf Vordrucke | ✔ | ✔ |
Ausführung per HBCI | ||
Überweisung | ✔ | ✔ |
Sammelüberweisung | ✔ | — |
Terminierte Überweisung | ✔ | ✔ |
Terminierte Sammelüberweisung | ✔ | — |
Basis-Lastschrift | ✔ | — |
Basis-Sammellastschrift | ✔ | — |
Firmenlastschrift | ✔ | — |
Sammel-Firmenlastschrift | ✔ | — |
Instant-Payment | ✔ | ✔ |
Instant-Payment-Sammler | ✔ | — |
Instant-Payment-Sammler auf Termin | ✔ | — |
Eilzahlung | ✔ | — |
Eilzahlung-Sammler | ✔ | — |
Dauerauftrag | ✔ | ✔ |
Umbuchung | ✔ | ✔ |
EU-Standardüberweisungen | ✔ | ✔ |
Auslandszahlungsverkehr (in EUR) | ✔ | — |
Lastschriftwiderspruch | ✔ | ✔ |
Löschen von Daueraufträgen | ✔ | ✔ |
Löschen von Termin-Aufträgen | ✔ | ✔ |
Zahlungsverkehrsdateien freigeben | ✔ | - |
Abfragen per HBCI | ||
Kontoauszüge | ✔ | ✔ |
Kontoumsätze MT940 | ✔ | ✔ |
Kontoumsätze camt | ✔ | ✔ |
Depotabfrage | ✔ | — |
Terminierte Überweisung | ✔ | ✔ |
Terminierte Sammelüberweisung | ✔ | — |
Terminierte Basis-Lastschrift | ✔ | — |
Terminierte Basis-Sammellastschrift | ✔ | — |
Terminierte Firmenlastschrift | ✔ | — |
Terminierte Sammel-Firmenlastschrift | ✔ | — |
Daueraufträge | ✔ | ✔ |
Ausführung auf Datei (DTA oder XML-pain) | ||
Überweisung | ✔ | — |
Sammelüberweisung | ✔ | — |
Terminierte Überweisung | ✔ | — |
Terminierte Sammelüberweisung | ✔ | — |
Basis-Lastschrift | ✔ | — |
Basis-Sammellastschrift | ✔ | — |
Firmenlastschrift | ✔ | — |
Sammel-Firmenlastschrift | ✔ | — |
Ausdruck auf Vordrucke | ||
Überweisung | ✔ | ✔ |
Scheck | ✔ | ✔ |
Scheckannahme | ✔ | — |
HBCI-Sicherheitsverfahren | ||
Verschlüsselung per Datei (Info) | ✔ | ✔ |
Verschlüsselung per Chipkarte (Info) | ✔ | ✔ |
Verschlüsselung per PIN/TAN (Info) | ✔ | ✔ |
Datenaustausch mit anderen Programmen | ||
Im- und Export XML-Format | ✔ | ✔ |
Im- und Export Tab-Text-Format | ✔ | ✔ |
Im- und Export von MT940 | ✔ | — |
Im- und Export von camt.052-Dateien | ✔ | — |
AppleEvents | ✔ | ✔ |
Haben Sie noch Fragen? Rufen Sie uns gerne Mo - Fr von 10:00 - 17:00 Uhr an unter 040 / 55 49 57 11. Sie können uns auch unter info@med-i-bit.de erreichen.